Итоги добычи золота в 2015 году

Итоги работы отрасли по добыче и производству золота России в 2015 году
По оценке Союза золотопромышленников объем добычи и производства золота в России в 2015 году составил 293,384 т (2014 – 288,465 т), в том числе: из минерального сырья – 254,91 т (2014 – 252,653 т), из них: золото добычное – 232,341 т (2014 – 230,664 т), попутное – 16,604 т (2014 – 16,24 т) и золото в концентратах, реализованных за пределами таможенной территории РФ, – 5,965 т (2014 – 5,749 т); золото вторичное (скрап) – 38,474 т (2014 – 35,812 т). По сравнению с 2014 годом общее производство золота в России выросло на 2% до 293,384 т, в том числе из минерального сырья — на 1% до 254,91 т (табл. 1).
Таблица 1. Добыча и производство золота в России в 2009-2015 гг.
Показатели | Значение показателей по годам, кг |
2015/2014 + % |
||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Золото в слитках | ||||||||
Добычное | 178428 | 176252 | 185897 | 197425 | 215666 | 230664 | 232341 | +1 |
Попутное | 14544 | 12676 | 14538 | 15457 | 16005 | 16240 | 16604 | +2 |
Добычное+попутное | 192972 | 188928 | 200435 | 212882 | 231671 | 246904 | 248945 | +1 |
Вторичное | 12404 | 12592 | 7906 | 8532 | 17764 | 35812 | 38474 | +7 |
Итого: | 205376 | 201520 | 208341 | 221414 | 249435 | 282716 | 288991 | +2 |
Золото в концентратах, реализованных за пределами таможенной территории РФ | ||||||||
Новоширокинский ГОК, Highland Gold Mining (HGM), Забайкальский край | 1010 | 1171 | 1300 | 1439 | 1700 | 1714 | +1 | |
Албазинский ГОК, Polymetal Int, Хабаровский край | 1006 | 1975 | 2460 | — | ||||
Майский ГОК, Polymetal Int, Чукотский АО | 1505 | 4049 | 3035 | -25 | ||||
Серебро Магадана, ЗАО, Polymetal Int, Магаданская обл | 701 | |||||||
Сарылахская ОФ, Геопромай-нинг, Республика Саха (Я) | 276* | 281* | 515 | |||||
Итого: | 1010 | 2177 | 3275 | 5404 | 5749 | 5965 | +4 | |
Общее производство золота | ||||||||
из минерального сырья | 192972 | 189938 | 202612 | 216157 | 237075 | 252653 | 254910 | +1 |
из вторичного сырья (скрап) | 12404 | 12592 | 7906 | 8532 | 17764 | 35812 | 38474 | +7 |
Всего: | 205376 | 202530 | 210518 | 224669 | 254839 | 288465 | 293384 | +2 |
*сведения о реализации золотосодержащих концентратов за пределами таможенной территории РФ отсутствуют
Источники: Минфин России (www.minfin.ru) и отчеты компаний
Добыча и производство золота в 2015 году (293,4 т) оказалось, по факту, на 1% больше, чем прогноз Союза золотопромышленников, данный ранее (291 т).
Прирост золота был получен за счет ввода новых мощностей – золоторудный комбинат «Павлик» (ИК «Арлан») в Магаданской области, горно-перерабатывающий комплекс «ГПК Айнский» (ООО «Курилгео) на о. Уруп Курильской гряды в Сахалинской области, ГОКи на месторождениях — Аметистовое, Золотое, Кунгурцевское, Южно-Агинское (ГК «Ренова») на Камчатке и др. А также развития и модернизации действующих мощностей на месторождениях: компании Polyus Gold Int — Олимпиадинское, Благодатное, Титимухта (Красноярский край), Вернинское (Иркутская область) и Куранахское (Республика Саха (Якутия)); Южуралзолото ГК — Светлинское в Челябинской области; Nordgold — Таборное и Гросс в Республике Саха (Якутия); ООО Мангазея Майнинг — Савкинское в Забайкальском крае; Highland Gold — Белая гора в Хабаровском крае и др. Увеличили добычу россыпного золота прииск Соловьевский (Амурская область), артель старателей «Витим» (Иркутская область), Сусуманзолото и Статус (Магаданская область) и др.
Производство золота российскими регионами представлено в табл. 2.
Табл. 2. Добыча и производство золота субъектами Российской Федерации в 2009-2015 гг.
Субъекты РФ | Значение показателей по годам, кг | 2015/2014 + % | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1. Красноярский край | 33775 | 36069 | 39548 | 44001 | 47326 | 47188 | 49612 | +5 |
2. Чукотский АО* | 31206 | 24883 | 20057 | 17988 | 21361 | 30337 | 30548 | +1 |
3. Амурская область | 21931 | 19808 | 29111 | 28671 | 30664 | 29312 | 25946 | -12 |
4. Республика Саха (Якутия)* | 18606 | 18586 | 19378 | 20826 | 21951 | 23139 | 25344 | +10 |
5. Магаданская область** | 13689 | 15627 | 15350 | 19587 | 21092 | 23847 | 23654 | -1 |
6. Иркутская область | 14953 | 16040 | 16990 | 18921 | 20595 | 22112 | 22104 | -0 |
7. Хабаровский край* | 14673 | 15215 | 13799 | 14799 | 20416 | 20540 | 18225 | -11 |
8. Забайкальский край* | 5612 | 6502 | 7459 | 8567 | 9452 | 9686 | 11199 | +16 |
9. Челябинская область | 3923 | 3646 | 3747 | 5023 | 5300 | 5573 | 6742 | +21 |
10. Свердловская область | 7346 | 8084 | 8179 | 7568 | 7604 | 7863 | 6411 | -18 |
11. Республика Бурятия | 6598 | 6021 | 6505 | 5989 | 5944 | 6857 | 6235 | -9 |
12. Камчатский край | 2269 | 2242 | 2489 | 2490 | 2214 | 2984 | 3604 | +21 |
13. Республика Тува | 1191 | 1446 | 1367 | 1425 | 1847 | 1936 | 2305 | +19 |
14. Республика Хакасия | 730 | 1173 | 1182 | 1629 | 2199 | 2036 | 1736 | -15 |
15. Сахалинская область | 116 | 102 | 112 | 118 | 104 | 93 | 1764 | +1797 |
16. Кемеровская область | 284 | 343 | 430 | 739 | 819 | 1008 | 1061 | +5 |
17. Алтайский край | 306 | 439 | 862 | 1088 | 971 | 715 | 736 | +3 |
18. Республика Алтай | 462 | 303 | 454 | 404 | 425 | 384 | 342 | -11 |
19. Новосибирская область | 199 | 209 | 407 | 256 | 296 | 400 | 251 | -37 |
20. Республика Башкортостан | 432 | 399 | 285 | 323 | 204 | 177 | 204 | +15 |
21. Приморский край | 46 | 30 | 22 | 100 | 160 | 129 | 115 | -11 |
22. Еврейская АО | 22 | 20 | 103 | 83 | 26 | 0 | 80 | |
23. ХМАО | 59 | 45 | 236 | 99 | 88 | 85 | 47 | -45 |
24. Пермский край | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 12 | 41 | +242 |
25. Оренбургская область | 28 | |||||||
Итого: | 178428 | 177262 | 188074 | 200700 | 221071 | 236413 | 238306 | +1 |
Кроме того: попутное | 14544 | 12676 | 14538 | 15457 | 16005 | 16240 | 16604 | +2 |
вторичное | 12404 | 12592 | 7906 | 8532 | 17764 | 35812 | 38474 | +12 |
Всего: | 205376 | 202530 | 210518 | 224669 | 254839 | 288465 | 293384 | +2 |
* с учетом золота в концентратах, реализованных за пределами таможенной территории РФ;
** по отчету Polymetal Int с учетом общего производства золота ЗАО в «Серебро Магадана».
За последние 7 лет количество субъектов РФ, показавших, хотя бы в отдельные годы, объем добычи свыше 1 т золота, увеличилось с 13 до 17. Они обеспечивают 99,2-99,5% общего объема добычи золота из минерального сырья по РФ. Три первых места в рейтинге субъектов РФ занимают Красноярский край, Чукотский АО и Амурская область. В 2015 году на четвертое место поднялась Республика Саха (Якутия) за счет улучшения работы комбината Алданзолото и успешной добычи золота из россыпей. Запуск новой Светлинской ЗИФ позволил Челябинской области подняться с 11 на 9 место. Сахалинская область в связи с вводом в эксплуатацию горно-перерабатывающего комплекса на о. Уруп Курильской гряды сразу вышла на 15 место (табл. 3).
Таблица 3. Рейтинг ведущих золотодобывающих субъектов РФ в 2009—2015 гг.
Рейтинг | Субъекты РФ | Объемы добычи по годам, тонн | |||||||||||||
2009 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 2015 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 2009 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Красноярский край | 49,61 | 47,19 | 47,33 | 44,0 | 39,55 | 36,07 | 33,78 | |
2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | Чукотский АО* | 30,55 | 30,34 | 21,36 | 17,99 | 20,06 | 24,88 | 31,21 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Амурская область | 25,95 | 29,31 | 30,66 | 28,67 | 29,11 | 19,81 | 21,93 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | Республика Якутия* | 25,34 | 23,14 | 21,95 | 20,83 | 19,38 | 18,59 | 18,61 | |
7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | Магаданская область | 23,65 | 23,85 | 21,09 | 19,59 | 15,35 | 15,63 | 13,69 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Иркутская область | 22,10 | 22,11 | 20,6 | 18,92 | 16,99 | 16,04 | 14,95 | |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Хабаровский край* | 18,22 | 20,54 | 20,42 | 14,8 | 13,8 | 15,22 | 14,67 | |
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Забайкальский край* | 11,20 | 9,69 | 9,45 | 8,57 | 7,46 | 6,5 | 5,61 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | Челябинская область | 6,74 | 5,57 | 5,30 | 5,02 | 3,75 | 3,65 | 3,92 | |
8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Свердловская область | 6,41 | 7,86 | 7,6 | 7,57 | 8,18 | 8,08 | 7,35 | |
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | Республика Бурятия | 6,24 | 6,86 | 5,94 | 5,99 | 6,50 | 6,02 | 6,60 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Камчатский край | 3,60 | 2,98 | 2,21 | 2,49 | 2,49 | 2,24 | 2,27 | |
13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | Республика Тува | 2,30 | 1,94 | 1,85 | 1,42 | 1,37 | 1,45 | 1,19 | |
14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | Республика Хакасия | 1,74 | 2,04 | 2,2 | 1,63 | 1,18 | 1,17 | 0,73 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 15 | Сахалинская область | 1,76 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | |
17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | Кемеровская область | 1,06 | 1,01 | 0,82 | 0,74 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | Алтайский край | 0,74 | 0,72 | 0,97 | 1,09 | 0,86 | 0,44 | 0,31 | |
Итого: | 237,2 | 235,2 | 219,8 | 199,4 | 186,6 | 176,2 | 177,2 | ||||||||
% от общей добычи по РФ: | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 99,2 | 99,4 | 99,3 | ||||||||
238,3 | 236,4 | 221,1 | 200,7 | 188,1 | 177,3 | 178,4 | |||||||||
* с учетом золота в концентратах, реализованных за пределами таможенной территории РФ
С.Г. Кашуба — председатель Союза золотопромышленников
В.Н. Иванов — советник председателя Союза золотопромышленников
Опубликовано в журнале «Золото и технологии» № 1(31)/март 2016 г.