Итоги производства золота в России в 2013 году
0
246
0
0
С.Г. Кашуба — председатель Союза золотопромышленников России
Производство золота в Российской Федерации и экспорт золотосодержащих концентратов в 2013 году, по сравнению с тем же периодом прошлого года, по предварительным данным, увеличились на 12,6% до 254241 кг, в том числе: производство слитков из добычного золота увеличилось на 8,2% до 213977 кг; попутного золота на 3,2% до 16005 кг; вторичного золота выросло на 108,2% до 17764 кг. Экспорт золотосодержащих концентратов вырос на 63,2% до 6495 кг (табл. 1). В 2013 году по сравнению с предшествующим годом добыча золота по основным 15-ти золотодобывающим регионам России составила (табл. 2).
| 2013 г., кг | 2012 г., кг | Изменение 2013 г. / 2012 г. | ||
| кг | % | |||
| Производство золота в слитках | ||||
| Добычное | 213977 | 197826 | + 16151 | + 8,2 |
| Попутное | 16005 | 15509 | + 496 | + 3,2 |
| Вторичное* | 17764 | 8532 | + 9232 | + 108,2 |
| Итого: | 247746 | 221867 | + 25879 | + 11,7 |
| Экспорт золотосодержащих концентратов | ||||
| Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край** | 2530 | 2004 | +526 | + 26 |
| Албазинский ГОК, Polymetal Int, Хабаровский край** | 2460 | 1975 | +485 | + 25 |
| Майский ГОК, Polymetal Int, Чукотский АО*** | 1505 | 0 | +1505 | |
| Итого: | 6495 | 3979 | +2516 | + 63,2 |
| Производство золота в слитках и экспорт золотосодержащих концентратов | ||||
| Всего: | 254241 | 225846 | + 28395 | +12,6 |
* — рост производства вторичного золота в 2013году по сравнению с 2012 годом обусловлен увеличением переработки на МЗСС и КЗЦМ.
** — по сообщениям Компаний Highland Gold Mining Int.и Polimetal Int.
| № п/п | Субъекты РФ | 2013 г., кг | 2012 г., кг | Изменение 2013 г. / 2012 г. | |
| кг | % | ||||
| 1 | Красноярский край | 47595 | 43933 | + 3662 | + 8,3 |
| 2 | Амурская область | 30982 | 29050 | + 1932 | + 6,6 |
| 3 | Республика Саха (Якутия) | 21640 | 20889 | + 751 | + 3,6 |
| 4 | Чукотский АО* | 21361 | 17979 | + 3382 | + 18,8 |
| 5 | Иркутская область | 20595 | 18932 | + 1663 | + 8,8 |
| 6 | Хабаровский край* | 20525 | 14904 | + 5621 | + 38 |
| 7 | Магаданская область | 20471 | 19612 | + 859 | + 4,4 |
| 8 | Забайкальский край* | 10051 | 8671 | + 1380 | + 15,9 |
| 9 | Свердловская область | 6648 | 7643 | - 995 | -13 |
| 10 | Республика Бурятия | 5926 | 6010 | - 84 | -1,4 |
| 11 | Челябинская область | 5300 | 5025 | + 275 | + 5,5 |
| 12 | Камчатский край | 2214 | 2489 | - 275 | - 11 |
| 13 | Республика Тыва | 2160 | 1709 | +451 | +32 |
| 14 | Республика Хакасия | 1602 | 1389 | +213 | +15 |
| 15 | Алтайский край | 1130 | 1085 | +45 | +4,1 |
* — с учетом экспорта золотосодержащих концентратов.
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 1 (23)/март 2014 г.



